ТРВ Danfoss
![]() |
Схема 1. Конструкция терморегулирующего вентиля |
Терморегулирующий вентиль (схема 1) состоит из термочувствительной системы (1), отделенной от корпуса мембраной; капиллярной трубки, соединяющей термочувствительную систему с термобаллоном (2); корпуса вентиля с седлом (3); регулировочной пружины (4).
![]() |
Схема 2. Регулятор давления конденсации KVR в паре с дифференциальным клапаном NRD (на пример оборудование Danfoss) |
Работа ТРВ зависит от трех основных параметров: давления в термобаллоне, действующего на верхнюю поверхность мембраны (P1), давления кипения, действующего на нижнюю поверхность мембраны (Р2), и давления регулировочной пружины, также действующего на нижнюю поверхность мембраны (Р3).
Регулирование осуществляется за счет поддержания равновесия между давлением в термобаллоне и суммой давлений кипения и пружины. Пружина обеспечивает регулировку перегрева.
ТРВ устанавливается на линии жидкого хладагента между конденсатором и испарителем. В нем происходит дросселирование рабочего вещества от давления конденсации до давления кипения. По конструктивному исполнению ТРВ делятся на вентили с внешним и внутренним уравниванием давления; разборные и неразборные. ТРВ с внутренним выравниванием применяются, как правило, на испарителях малой производительности с небольшим падением давления хладагента, например в торговом оборудовании.
ТРВ малой производительности выполняются неразборными (с заменяемой или с фиксированной дросселирующей вставкой), а ТРВ большой производительности — разборными, что позволяет при необходимости заменять отдельные элементы, а не весь клапан.
Терморегулирующие вентили Danfoss
Модель ТРВ (№ клапана) |
Диапазон (исполнение) | Уравнивание | Хладон | Соединение | Вход | Выход |
ТХ-2 | -40...+10 ºС, без МОР | внутрен. | R22 | отбортовка | 3/8" | 1/2" |
ТХ-2 | -40...+10 ºС, МОР 100 (8 бар) | внутрен. | R22 | отбортовка | 3/8" | 1/2" |
TN-2 | -40...+10 ºС, без МОР | внутрен. | R134a | отбортовка | 3/8" | 1/2" |
TS-2 | -40...+10 ºС, без МОР | внутрен. | R404A/R507 | отбортовка | 3/8" | 1/2" |
TS-2 | -40…-5 ºC, МОР 75 (6,2 бар) | внутрен. | R404A/R507 | отбортовка | 3/8" | 1/2" |
TS-2 |
-40…-15 ºC, МОР 50 (4,4 бар) |
внутрен. | R404A/R507 | отбортовка | 3/8" | 1/2" |
ТЕХ-2 | -40...+10 ºС, без МОР | внешнее | R22 | отбортовка | 3/8" | 1/2" |
ТЕХ-2 | -60…-25 ºС, без МОР | внешнее | R22 | отбортовка | 3/8" | 1/2" |
ТЕХ-2 | -40...+10 ºС, МОР 100 (8 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 3/8" | 1/2" |
ТЕХ-2 | -40...-5 ºС, МОР 60 (5,2 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 3/8" | 1/2" |
ТЕХ-2 | -60...-25 ºС, МОР 20 (2,4 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 3/8" | 1/2" |
ТEN-2 | -40...+10 ºС, без МОР | внешнее | R134a | отбортовка | 3/8" | 1/2" |
ТEN-2 | -40...+10 ºС, МОР 55 (5 бар) | внешнее | R134a | отбортовка | 3/8" | 1/2" |
ТES-2 | -40...+10 ºС, без МОР | внешнее | R404A/R507 | отбортовка | 3/8" | 1/2" |
ТES-2 | -40...+10 ºС, МОР 120 (9,3 бар) | внешнее | R404A/R507 | отбортовка | 3/8" | 1/2" |
ТES-2 | -40…-5 ºС, МОР 75 (6,2 бар) | внешнее | R404A/R507 | отбортовка | 3/8" | 1/2" |
ТES-2 | -40…-15 ºС, МОР 50 (4,4 бар) | внешнее | R404A/R507 | отбортовка | 3/8" | 1/2" |
ТES-2 | -60...-25 ºС, МОР 30 (3,1 бар) | внешнее | R404A/R507 | отбортовка | 3/8" | 1/2" |
TE 5 (01-03) | прямоточный | внешнее | любой | пайка | 1/2" | 5/8" |
TE 5 (03) | прямоточный | внешнее | любой | пайка | 1/2" | 7/8" |
TE 5 (01-03) | угловой | внешнее | любой | пайка | 1/2" | 5/8" |
TE 5 (03) | угловой | внешнее | любой | пайка | 1/2" | 7/8" |
TE 5 (04) | угловой | внешнее | любой | пайка | 5/8" | 7/8" |
TE 5 (01-03) | прямоточный | внешнее | любой | пайка | 12мм | 16мм |
TE 5 (03) | прямоточный | внешнее | любой | пайка | 12мм | 22мм |
TE 5 (01-03) | угловой | внешнее | любой | пайка | 12мм | 16мм |
TE 5 (03) | угловой | внешнее | любой | пайка | 12мм | 22мм |
TE 5 (04) | угловой | внешнее | любой | пайка | 16мм | 22мм |
TE 5 (01-03) | угловой | внешнее | любой | отбортовка | 12мм | 16мм |
TE 12 (03-04) | прямоточный | внешнее | любой | пайка | 22мм | 28мм |
TE 12 (03-04) | угловой | внешнее | любой | пайка | 22мм | 28мм |
TE 12 (01-02) | прямоточный | внешнее | любой | пайка | 16мм | 22мм |
TE 12 (01-02) | прямоточный | внешнее | любой | пайка | 5/8" | 7/8" |
TE 12 (03-04) | прямоточный | внешнее | любой | пайка | 7/8" | 1-1/8" |
TE 12 (01-02) | угловой | внешнее | любой | пайка | 5/8" | 7/8" |
TE 12 (03-04) | угловой | внешнее | любой | пайка | 7/8" | 1-1/8" |
TE 20 (01) | прямоточный | внешнее | любой | пайка | 22мм | 28мм |
TE 20 (01) | угловой | внешнее | любой | пайка | 22мм | 28мм |
TE 20 (01) | прямоточный | внешнее | любой | пайка | 7/8" | 1-1/8" |
TE 20 (01) | угловой | внешнее | любой | пайка | 7/8" | 1-1/8" |
TE 55 (01-02) | прямоточный | внешнее | любой | пайка | 1-1/8" | 1-3/8" |
TE 55 (01-02) | угловой | внешнее | любой | пайка | 1-1/8" | 1-3/8" |
ТXI-2 клапан инжекционный | +100…+130°C, 0...2,5 бар | внутрен. | R22 | отбортовка | 3/8" | 1/2" |
Термостатические элементы ТРВ "DANFOSS"
Модель | Диапазон (исполнение) | Уравнивание | Хладон | Соединение | Длина капилляра, м |
TEX 5 | -40…+10 ºC, без МОР | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEX 5 | -40…+10 ºC, МОР100 (8 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEX 5 | -40…-5 ºC, МОР60 (5,2 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEX 5 | -40…-15 ºC, МОР35 (3,5 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEX 5 | -60…-25 ºC, без МОР | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEX 5 | -60…-25 ºC, МОР20 (2,4 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEN 5 | -40…+10 ºC, без МОР | внешнее | R134a | отбортовка | 3 |
TEN 5 | -40…-5 ºC, МОР30 (3,1 бар) | внешнее | R134a | отбортовка | 3 |
TEN 5 | -40…+10 ºC, МОР55 (5 бар) | внешнее | R134a | отбортовка | 3 |
TES 5 | -40…+10 ºC, без МОР | внешнее | R404A/R507 | отбортовка | 3 |
TES 5 | -40…-5 ºC, МОР75 (6,2 бар) | внешнее | R404A/R507 | отбортовка | 3 |
TES 5 | -40…-15 ºC, МОР50 (4,4 бар) | внешнее | R404A/R507 | отбортовка | 3 |
TES 5 | -60…-25 ºC, без МОР | внешнее | R404A/R507 | отбортовка | 3 |
TES 5 | -60…-25 ºC, МОР30 (3,1 бар) | внешнее | R404A/R507 | отбортовка | 3 |
TEX 12 | -40…+10 ºC, без МОР | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEX 12 | -40…+10 ºC, без МОР | внешнее | R22 | отбортовка | 5 |
TEX 12 | -40…+10 ºC, МОР100 (8 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEX 12 | -40…-5 ºC, МОР60 (5,2 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEX 12 | -40…-15 ºC, МОР35 (3,5 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEX 12 | -60…-25 ºC, МОР20 (2,4 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEX 12 | -60…-25 ºC, МОР20 (2,4 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 5 |
TEN 12 | -40…+10 ºC, без МОР | внешнее | R134a | отбортовка | 3 |
TEN 12 | -40…+10 ºC, МОР55 (5 бар) | внешнее | R134a | отбортовка | 3 |
TES 12 | -40…-5 ºC, МОР30 (3,1 бар) | внешнее | R404A/R507 | отбортовка | 3 |
TES 12 | -40…+10 ºC, без МОР | внешнее | R404A/R507 | отбортовка | 3 |
TES 12 | -40…+10 ºC, без МОР | внешнее | R404A/R507 | отбортовка | 5 |
TES 12 | -40…-5 ºC, МОР75 (6,2 бар) | внешнее | R404A/R507 | отбортовка | 3 |
TES 12 | -40…-15 ºC, МОР50 (4,4 бар) | внешнее | R404A/R507 | отбортовка | 3 |
TES 12 | -60…-25 ºC, МОР30 (3,1 бар) | внешнее | R404A/R507 | отбортовка | 3 |
TES 12 | -60…-25 ºC, МОР30 (3,1 бар) | внешнее | R404A/R507 | отбортовка | 5 |
TEX 20 | -40…+10 ºC, без МОР | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEX 20 | -40…+10 ºC, без МОР | внешнее | R22 | отбортовка | 5 |
TEX 20 | -40…+10 ºC, МОР100 (8 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEX 20 | -40…-5 ºC, МОР60 (5,2 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEX 20 | -40…-15 ºC, МОР35 (3,5 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEX 20 | -60…-25 ºC, МОР20 (2,4 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEX 20 | -60…-25 ºC, МОР20 (2,4 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEX 55 | -40…+10 ºC, без МОР | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEX 55 | -40…+10 ºC, без МОР | внешнее | R22 | отбортовка | 5 |
TEX 55 | -40…+10 ºC, МОР100 (8 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEX 55 | -40…-5 ºC, МОР60 (5,2 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEX 55 | -60…-25 ºC, МОР20 (2,4 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 3 |
TEX 55 | -60…-25 ºC, МОР20 (2,4 бар) | внешнее | R22 | отбортовка | 5 |
Клапанные узлы ТРВ "DANFOSS"
№ клап. узла | Тип ТРВ | Номинальная производительность, КВт | ||
R22 | R134a | R404A/ R507 |
||
00x | T2 | 0,5 | 0,4 | 0,38 |
00 | T2 | 1 | 0,9 | 0,7 |
01 | T2 | 2,5 | 1,8 | 1,6 |
02 | T2 | 3,5 | 2,6 | 2,1 |
03 | T2 | 5,2 | 4,6 | 4,2 |
04 | T2 | 8,0 | 6,7 | 6,0 |
05 | T2 | 10,5 | 8,6 | 7,7 |
06 | T2 | 15,5 | 10,5 | 9,1 |
01 | TE 5 | 19,7 | 12,9 | 13,0 |
02 | TE 5 | 26,9 | 19,1 | 17,6 |
03 | TE 5 | 38,8 | 29,1 | 25,3 |
04 | TE 5 | 55,3 | 39,6 | 36,2 |
01 | TE 12 | 26,8 | 16,7 | 14,8 |
02 | TE 12 | 43,4 | 27,2 | 23,9 |
03 | TE 12 | 64,0 | 40,0 | 35,2 |
04 | TE 12 | 84,4 | 53,0 | 47,1 |
01 | TE 20 | 108,0 | 65,0 | 59,0 |
01 | TE 55 | 239,0 | 145,0 | 130,0 |
02 | TE 55 | 356,0 | 220,0 | 197,0 |
v