Компрессоры Maneurop
Область применения поршневых компрессоров Maneurop очень широка. Долговечность эксплуатации обеспечивается соблюдением всех требований к изготовлению комплектующих для Maneurop. Охлаждение двигателя осуществляется всасываемым газом. Высокооборотный двигатель, надежная защита, продуктивные перепускные клапаны – это гарантия того, что качество компрессора Maneurop выше всяких похвал. Компания-производитель Maneurop выпускает изделия марки МТ/ MTZ. Они с успехом работают при низко и среднетемпературных режимах. Должное функционирование моделей МТ обеспечивается использованием хладагента R 22 и минерального масла 160Р. Кроме того, допустимо применение смеси хладагентов и алкилбензоловой смазки. В свою очередь, модели MTZ рассчитаны на применение гидрофторуглеродных HFC хладагентов серии R и полиэфирного масла 160 PZ. Эти изделия предназначены для установки в новое холодильное оборудование, или же для замены аналогов серии МТЕ. Безопасность применения изделий обеих серий гарантируется достаточным внутренним объемом. Всасываемый при работе воздух полностью охлаждает агрегат, что исключает необходимость в дополнительном охлаждающем оборудовании. Следовательно, можно использовать акустические кожухи, которые значительно уменьшают неизбежный при работе шум. Выпускается 22 модификации компрессоров ManeuropМТ/MTZ, расходная производительность которых колеблется от 30 до 543см. куб/оборот. Электрические двигатели потребляют частоту тока 50 и 60 герц в семи диапазонах. Потребитель может выбирать между стандартным вариантом и улучшенным VE. Во втором случае в комплект входит смотровое стекло и масляный штуцер.
Среднетемпературные поршневые компрессоры Maneurop серии MT и MTZ
Компрессоры Maneurop MT предназначены для хладагента R22.
Компрессоры Maneurop MTZ предназначены для хладагентов R404a, R507, R407C, R134a.
модель компрессора | MT/MTZ 18 | MT/MTZ 22 | MT/MTZ 28 | MT/MTZ 32 | MT/MTZ 36 | MT/MTZ 40 | MT/MTZ 50 | MT/MTZ 64 | MT/MTZ 72 | MT/MTZ 80 | MT/MTZ 100 | MT/MTZ 125 | MT/MTZ 144 | MT/MTZ 160 |
Описанный объем, см3/об. | 30 | 38 | 48 | 54 | 60 | 68 | 86 | 108 | 121 | 136 | 171 | 215 | 242 | 271 |
Холодопроизводительность, Вт * | 2000 | 2960 | 4320 | 4610 | 5580 | 6030 | 6770 | 8850 | 9830 | 11210 | 13370 | 17750 | 20150 | 22310 |
* данные для R22: Температура кипения=-10оС., температура конденсации=+40оС.
модель компрессора |
Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд=+40°С) |
вес, кг | ||||||||
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||
MT22JC4VE | 930 | 1500 | 2170 | 2960 | 3870 | 4930 | 6150 | 7540 | 9110 | 21 |
MT22JC4VE | 930 | 1500 | 2170 | 2960 | 3870 | 4930 | 6150 | 7540 | 9110 | 21 |
MT28JE4VE | 1690 | 2450 | 3330 | 4320 | 5460 | 6750 | 8190 | 9810 | 11610 | 23 |
MT32JF4VE | 1800 | 2590 | 3520 | 4610 | 5870 | 7320 | 8990 | 10890 | 13030 | 23 |
MT36JG4VE | 2280 | 3240 | 4330 | 5580 | 6980 | 8550 | 10310 | 12260 | 14420 | 26 |
MT40JH4VE | 2430 | 3480 | 4680 | 6030 | 7570 | 9290 | 11210 | 13340 | 1570 | 26 |
MT50HK4VE | 2910 | 3940 | 5210 | 6770 | 8680 | 10960 | 13660 | 16830 | 20510 | 35 |
MT64HM4VE | 3470 | 4960 | 6740 | 8850 | 11320 | 14200 | 17530 | 21360 | 25710 | 37 |
MT72HN4VE | 3850 | 5540 | 7520 | 9830 | 12500 | 15560 | 19060 | 23020 | 27490 | 40 |
MT80HP4VE | 4390 | 6320 | 8580 | 11210 | 14250 | 17740 | 21720 | 26230 | 31320 | 40 |
MT100HS4VE | 5360 | 7560 | 10210 | 13370 | 17120 | 21520 | 26640 | 32550 | 39320 | 60 |
MT125HU4VE | 7490 | 10320 | 13710 | 17750 | 22510 | 28090 | 34570 | 42020 | 50530 | 64 |
MT144HV4VE | 8620 | 11780 | 15590 | 20150 | 25560 | 31920 | 39330 | 47890 | 57690 | 67 |
MT160HW4VE | 9660 | 13120 | 17300 | 22310 | 28250 | 35250 | 34410 | 52840 | 63640 | 69 |
модель компрессора |
Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд=+40°С) |
вес, кг | ||||||||
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||
MTZ22JC4VE | 840 | 1260 | 1760 | 2350 | 3050 | 3850 | 4780 | 5840 | 7040 | 21 |
MTZ28JE4VE | 1100 | 1660 | 2210 | 2930 | 3800 | 4820 | 6020 | 7420 | 9020 | 23 |
MTZ32JF4VE | 1130 | 1690 | 2390 | 3250 | 4280 | 5510 | 6960 | 8650 | 10610 | 23 |
MTZ36JG4VE | 1590 | 2180 | 2930 | 3840 | 4950 | 6280 | 7860 | 9710 | 11870 | 26 |
MTZ40JH4VE | 1530 | 2270 | 3160 | 4230 | 5490 | 6970 | 8680 | 10660 | 12930 | 26 |
MTZ50HK4VE | 2080 | 2930 | 4010 | 5370 | 7050 | 9080 | 11530 | 14430 | 17830 | 35 |
MTZ64HM4VE | 2570 | 3790 | 5270 | 7060 | 91280 | 11690 | 14610 | 17990 | 21860 | 37 |
MTZ72HN4VE | 3090 | 4430 | 6050 | 8020 | 10360 | 13120 | 16350 | 20100 | 24440 | 40 |
MTZ80HP4VE | 3470 | 5060 | 6970 | 9230 | 11890 | 14980 | 18550 | 22640 | 27300 | 40 |
MTZ100HS4VE | 3940 | 5660 | 7800 | 10430 | 13620 | 17450 | 21990 | 27310 | 33490 | 60 |
MTZ125HU4VE | 5570 | 7780 | 10490 | 13790 | 17760 | 22490 | 28060 | 34560 | 42650 | 64 |
MTZ144HV4VE | 6560 | 9070 | 12150 | 15890 | 20390 | 25740 | 32030 | 39690 | 47830 | 67 |
MTZ160HW4VE | 7460 | 10250 | 13670 | 17820 | 22790 | 28690 | 35610 | 43660 | 52930 | 69 |
модель компрессора |
Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд= +40°С) |
вес, кг | ||||||||
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||
MTZ22JC4VE | - | - | 1900 | 2620 | 3490 | 4530 | 5760 | 7190 | 8860 | 21 |
MTZ28JE4VE | - | - | 2430 | 3360 | 4470 | 5770 | 7290 | 9050 | 11050 | 23 |
MTZ32JF4VE | - | - | 2740 | 3800 | 5050 | 6510 | 8200 | 10140 | 12350 | 23 |
MTZ36JG4VE | - | - | 3350 | 4520 | 5900 | 7490 | 9330 | 11430 | 13810 | 26 |
MTZ40JH4VE | - | - | 4000 | 5300 | 6810 | 8550 | 10550 | 12820 | 15830 | 26 |
MTZ50HK4VE | - | - | 4400 | 6070 | 8070 | 10450 | 13250 | 16500 | 20240 | 35 |
MTZ64HM4VE | - | - | 5670 | 7830 | 10420 | 13480 | 17060 | 21220 | 25990 | 37 |
MTZ72HN4VE | - | - | 6580 | 8970 | 11820 | 15170 | 19070 | 23570 | 28720 | 40 |
MTZ80HP4VE | - | - | 7670 | 10340 | 13500 | 17200 | 21480 | 26390 | 31990 | 40 |
MTZ100HS4VE | - | - | 9050 | 12230 | 16080 | 20380 | 26110 | 32460 | 39810 | 60 |
MTZ125HU4VE | - | - | 12660 | 16740 | 21640 | 27430 | 34200 | 42060 | 51090 | 64 |
MTZ144HV4VE | - | - | 14500 | 19040 | 24450 | 30830 | 38270 | 46880 | 56750 | 67 |
MTZ160HW4VE | - | - | 16680 | 21760 | 27790 | 34870 | 43110 | 52620 | 63490 | 69 |
модель компрессора |
Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд= +50°С) |
вес, кг | ||||||||
-20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
MTZ22JC4VE | - | 910 | 1340 | 1870 | 2510 | 3280 | 4200 | 5280 | 6530 | 21 |
MTZ28JE4VE | - | 1240 | 1720 | 2340 | 3120 | 4080 | 5260 | 6660 | 8330 | 23 |
MTZ32JF4VE | - | 1400 | 1990 | 2740 | 3670 | 4800 | 6160 | 7780 | 9680 | 23 |
MTZ36JG4VE | - | 2050 | 2760 | 3610 | 4630 | 5840 | 7260 | 8910 | 10820 | 26 |
MTZ40JH4VE | - | 2470 | 3210 | 4080 | 5080 | 6240 | 7560 | 9070 | 10770 | 26 |
MTZ50HK4VE | - | 2340 | 3330 | 4550 | 6040 | 7850 | 10010 | 12560 | 15540 | 35 |
MTZ64HM4VE | - | 2930 | 4220 | 5810 | 7730 | 10030 | 12750 | 15940 | 19640 | 37 |
MTZ72HN4VE | - | 3490 | 4990 | 6800 | 8960 | 11530 | 14540 | 18050 | 22090 | 40 |
MTZ80HP4VE | - | 4340 | 6000 | 8010 | 10390 | 13210 | 16520 | 20350 | 24760 | 40 |
MTZ100HS4VE | - | 4590 | 6490 | 8820 | 11660 | 15070 | 19110 | 23860 | 29390 | 60 |
MTZ125HU4VE | - | 5650 | 8050 | 10960 | 14440 | 18580 | 23450 | 29130 | 35680 | 64 |
MTZ144HV4VE | - | 7770 | 10630 | 14070 | 18170 | 23010 | 28680 | 35250 | 42810 | 67 |
MTZ160HW4VE | - | 8740 | 11800 | 15510 | 19960 | 25260 | 31500 | 38770 | 47180 | 69 |
Низкотемпературные компрессоры Maneurop NTZ
Компрессоры серии NTZ предназначены для низких температур кипения. Предназначены для хладагента R404a. Благодаря широкому диапазону температур кипения имеют большую область применения. Компрессоры NTZ, как и все компрессоры марки Maneurop, полностью охлаждаются всасываемым хладагентом, не требуется дополнительного обдува воздухом или впрыска хладагента. Максимальная температура всасывания может доходить до +20оС, что открывает возможность использовать их как для хранения продуктов так и для заморозки. |
Таблица основных технических характеристик
модель компрессора | NTZ048 | NTZ086 | NTZ096 | NTZ108 | NTZ136 | NTZ271 |
Описанный объем, см3/об. | 30 | 38 | 48 | 54 | 60 | 86 |
Холодопроизводительность, Вт * | 2000 | 2960 | 4320 | 4610 | 5580 | 6770 |
* данные для R404a: Температура кипения=-35оС., температура конденсации=+40оС.
модель компрессора |
Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд= +40°С) |
вес, кг | |||||||
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | ||
NTZ048A4G | 278 | 538 | 860 | 1255 | 1732 | 2303 | 2977 | 3766 | 21 |
NTZ068A4G | 484 | 845 | 1309 | 1894 | 2620 | 3057 | 4030 | 5196 | 23 |
NTZ096A4G | - | 1152 | 1730 | 2483 | 3442 | 4639 | 6109 | 7884 | 35 |
NTZ108A4G | - | 1292 | 2048 | 2986 | 4132 | 5512 | 7153 | 9083 | 35 |
NTZ136A4G | - | 1911 | 2788 | 3882 | 5228 | 6862 | 8823 | 11148 | 35 |
NTZ215A4G | 1701 | 2854 | 4277 | 6014 | 8110 | 10611 | 13564 | 17017 | 62 |
NTZ271A4G | 2678 | 4162 | 6012 | 8285 | 11044 | 14353 | 18279 | 22887 | 64 |
модель компрессора |
Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд= +40°С) |
вес, кг | |||||
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | ||
LTZ22JE4VE | 340 | 550 | 820 | 1190 | 1640 | 2200 | 21 |
LTZ28JH4VE | 560 | 870 | 1260 | 1760 | 2380 | 3150 | 23 |
LTZ40JE4VE | 950 | 1360 | 1930 | 2690 | 3660 | 4880 | 35 |
LTZ44HM4VE | 900 | 1420 | 2110 | 3020 | 4170 | 5580 | 35 |
LTZ50HP4VE | 1370 | 2050 | 2920 | 4010 | 5370 | 7020 | 35 |
LTZ88HU4VE | 1720 | 2700 | 4000 | 5690 | 7830 | 10480 | 62 |
LTZ100HW4VE | 2530 | 3850 | 5550 | 7690 | 10330 | 13550 |
Соответствие компрессоров LTZ и NTZ | |
LTZ | NTZ |
LTZ022-4VI | NTZ048-4VI |
LTZ028-4VI | NTZ068-4VI |
LTZ040-4VI | NTZ096-4VI |
LTZ044-4VI | NTZ108-4VI |
LTZ050-4VI | NTZ136-4VI |
LTZ088-4VI | NTZ215-4VI |
LTZ100-4VI | NTZ271-4VI |
Предназначены для работы в системах с регулированием холодопроизводительности путем изменения частоты питания компрессора. Допустимы диапазон изменения частот для комрпессора VTZ: 30-90 Гц.
Частотное регулирование имеет ряд преимуществ:
|
Модельный ряд компрессоров VTZ, хладагент R404a/R507
модель компрессора | VTZ038 | VTZ054 | VTZ086 | VTZ121 | VTZ171 | VTZ215 | VTZ242 |
Описанный объем, см3/об. | 38 | 54 | 86 | 121 | 171 | 215 | 242 |
Минимальная холодопроизводительность, Вт | 1,57 | 2,39 | 3,75 | 5,50 | 7,35 | 9,40 | 10,85 |
Максимальная холодопроизводительность, Вт | 4,77 | 7,15 | 11,3 | 16,45 | 22,1 | 28,3 | 32,5 |